Загрузка...
Адрес: Ярославль, ул.Богдановича 6 "А" , офис 318
Написать: Max, TG, VK, WhatsApp | Загрузка...
| Тема работы: | Разработка и Ñоздание модели компьютерной Ñети на предприÑтии ОÐО "ТГК 2" ТенинÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð³Ñ€ÐµÐ¹Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ .Разработка и Ñоздание модели компьютерной Ñети на предприÑтии ОÐО "ТГК 2" ТенинÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð³Ñ€ÐµÐ¹Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ . |
| Предметная область: | Ð”Ð¸Ð¿Ð»Ð¾Ð¼Ð½Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° ÐŸÑ€Ð¸ÐºÐ»Ð°Ð´Ð½Ð°Ñ Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸ÐºÐ° в Ñкономике |
| Краткое содержание: | Содержание Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Глава 1. ÐналитичеÑÐºÐ°Ñ Ñ‡Ð°Ñть. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 1.1 КлаÑÑÐ¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÑŒÑŽÑ‚ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ñ… Ñетей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 1.2 Структура компьютерной Ñети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.3 ОпиÑание предлагаемых проектных решений. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.4 Выводы по Главе 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 26 Глава 2. ÐŸÑ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð½Ð°Ñ Ñ‡Ð°Ñть. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 2.1 Проектирование ЛВС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.1.1 Выбор Ñетевой архитектуры ЛВС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.1.2 Выбор топологии ЛВС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.2 Выбор аппаратных чаÑтей ЛВС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.2.1 Выбор Ñервера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.2.2 Выбор рабочих Ñтанций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 2.2.3 Выбор коммутатора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.2.4 ОбеÑпечение доÑтупа в Интернет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.2.5 Выбор иÑточника беÑперебойного Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.2.6 Выбор типа ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»Ñ Ð¸ раÑчет его длины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 2.2.7 РаÑчет ÑÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… каналов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.3 Выбор операционных ÑиÑтем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.3.1 Выбор Ñерверной операционной ÑиÑтемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 2.3.2 Выбор операционной ÑиÑтемы Ð´Ð»Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð¸Ñ… Ñтанций . . . . . . . . . . . 47 2.4 Выводы по Главе 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Глава 3. ОбоÑнование ÑкономичеÑкой ÑффективноÑти . . . . . . . . . . . . . . . . .51 3.1 РаÑчет затрат на разработку ÑиÑтемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 3.2 РаÑчет ÑкÑплуатационных раÑходов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.3 РаÑчет ÑкономичеÑкой ÑффективноÑти проектируемой ЛВС. . . . . . . . . . . . 58 3.4 Выводы по Главе 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 СпиÑок иÑпользуемых иÑточников. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Объём работы: | МФЮРМоÑковÑкий финанÑово-юридичеÑкий универÑитет 67 Ñтр |
| Цена: | 8750 руб |
| Замечания: | Заказ â„–: 21186 Результат проверки антиплагиат 66.87% |
| Методичка: | Скачать |
Следующие работы:

Константин Алехин Курсовая по программированию - сложная задача, особенно для студента первого курса, но для специалистов диплом-ярославль нет ничего невозможного! В других компаниях отказали, а тут сделали даже раньше срока. В подарок получил презентацию на 5 сладов. Приложение работает, думаю, что не раз обращусь еще за помощью
Работа просто на 5+))) Очень доволен! Очень быстро и качественно!
Сделали курсовую за 5 дней, работают оперативно, качественно, надежно. Спасибо!
Уже не первый раз к Вам обращаюсь, все работы выполнены на совесть! Будут трудности с выполнением работ– обязательно обращусь еще раз именно к Вам.
