Тема работы: | Анализ влияния различных факторов на затраты и себестоимость. |
Предметная область: | Контрольная работа Микроэкономика |
Краткое содержание: | СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. СЕБЕСТОИМОСТЬ И ЗАТРАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ, ИХ АНАЛИЗ 5 1.1 Себестоимость продукции на предприятии. Виды затрат 5 1.2 Теория по анализу себестоимости продукции 8 ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА ЗАТРАТЫ И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «ЭЛЕКТРА» 12 2.1. Анализ себестоимости продукции 12 2.3. Анализ затрат на 1 рубль выпущенной продукции 16 ГЛАВА 3. СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ И ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «ЭЛЕКТРА» 18 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 21 |
Объём работы: | МИИТ Московский Институт Инженеров Транспорта 7 стр |
Цена: | 800 руб |
Замечания: | Заказ №: 27781 Результат проверки антиплагиат 43.99% |
Константин Алехин Курсовая по программированию - сложная задача, особенно для студента первого курса, но для специалистов диплом-ярославль нет ничего невозможного! В других компаниях отказали, а тут сделали даже раньше срока. В подарок получил презентацию на 5 сладов. Приложение работает, думаю, что не раз обращусь еще за помощью
Работа просто на 5+))) Очень доволен! Очень быстро и качественно!
Сделали курсовую за 5 дней, работают оперативно, качественно, надежно. Спасибо!
Уже не первый раз к Вам обращаюсь, все работы выполнены на совесть! Будут трудности с выполнением работ– обязательно обращусь еще раз именно к Вам.